Baseline CPM range used for these estimates
$1.50 - $18.00

Country CPM Table

Country Tier Multiplier Estimated CPM Estimated RPM
Argentina Tier 3 x0.60 $0.90 - $10.80 $0.41 - $5.94 View page
Austria Tier 1 x1.05 $1.58 - $18.90 $0.71 - $10.40 View page
Bangladesh Tier 3 x0.45 $0.68 - $8.10 $0.30 - $4.46 View page
Belgium Tier 1 x1.05 $1.58 - $18.90 $0.71 - $10.40 View page
Chile Tier 2 x0.85 $1.28 - $15.30 $0.57 - $8.42 View page
Colombia Tier 2 x0.80 $1.20 - $14.40 $0.54 - $7.92 View page
Czech Republic Tier 2 x0.95 $1.43 - $17.10 $0.64 - $9.41 View page
Denmark Tier 1 x1.10 $1.65 - $19.80 $0.74 - $10.89 View page
Egypt Tier 3 x0.50 $0.75 - $9.00 $0.34 - $4.95 View page
Finland Tier 1 x1.05 $1.58 - $18.90 $0.71 - $10.40 View page
France Tier 1 x1.05 $1.58 - $18.90 $0.71 - $10.40 View page
Ghana Tier 3 x0.45 $0.68 - $8.10 $0.30 - $4.46 View page
Greece Tier 2 x0.85 $1.28 - $15.30 $0.57 - $8.42 View page
Hungary Tier 2 x0.80 $1.20 - $14.40 $0.54 - $7.92 View page
Ireland Tier 1 x1.10 $1.65 - $19.80 $0.74 - $10.89 View page
Israel Tier 1 x1.12 $1.68 - $20.16 $0.76 - $11.09 View page
Italy Tier 1 x1.00 $1.50 - $18.00 $0.68 - $9.90 View page
Japan Tier 1 x1.12 $1.68 - $20.16 $0.76 - $11.09 View page
Kenya Tier 3 x0.45 $0.68 - $8.10 $0.30 - $4.46 View page
Malaysia Tier 2 x0.85 $1.28 - $15.30 $0.57 - $8.42 View page
Netherlands Tier 1 x1.05 $1.58 - $18.90 $0.71 - $10.40 View page
Nigeria Tier 3 x0.45 $0.68 - $8.10 $0.30 - $4.46 View page
Pakistan Tier 3 x0.50 $0.75 - $9.00 $0.34 - $4.95 View page
Poland Tier 2 x0.90 $1.35 - $16.20 $0.61 - $8.91 View page
Portugal Tier 2 x0.95 $1.43 - $17.10 $0.64 - $9.41 View page
Romania Tier 2 x0.80 $1.20 - $14.40 $0.54 - $7.92 View page
Russia Tier 3 x0.60 $0.90 - $10.80 $0.41 - $5.94 View page
Saudi Arabia Tier 1 x1.05 $1.58 - $18.90 $0.71 - $10.40 View page
South Africa Tier 2 x0.80 $1.20 - $14.40 $0.54 - $7.92 View page
South Korea Tier 1 x1.10 $1.65 - $19.80 $0.74 - $10.89 View page
Spain Tier 1 x1.00 $1.50 - $18.00 $0.68 - $9.90 View page
Sri Lanka Tier 3 x0.50 $0.75 - $9.00 $0.34 - $4.95 View page
Thailand Tier 3 x0.55 $0.83 - $9.90 $0.37 - $5.45 View page
Turkey Tier 2 x0.68 $1.02 - $12.24 $0.46 - $6.73 View page
Ukraine Tier 2 x0.75 $1.13 - $13.50 $0.51 - $7.43 View page
Vietnam Tier 3 x0.50 $0.75 - $9.00 $0.34 - $4.95 View page
India Tier 3 x0.47 $0.71 - $8.46 $0.32 - $4.65 View page
United States - US Tier 1 x1.80 $2.70 - $32.40 $1.22 - $17.82 View page
Brazil Tier 2 x0.85 $1.28 - $15.30 $0.57 - $8.42 View page
Switzerland Tier 1 x1.35 $2.03 - $24.30 $0.91 - $13.37 View page
Norway Tier 1 x1.30 $1.95 - $23.40 $0.88 - $12.87 View page
Philippines Tier 3 x0.50 $0.75 - $9.00 $0.34 - $4.95 View page
Canada Tier 1 x1.20 $1.80 - $21.60 $0.81 - $11.88 View page
Indonesia Tier 3 x0.55 $0.83 - $9.90 $0.37 - $5.45 View page
Mexico Tier 2 x0.85 $1.28 - $15.30 $0.57 - $8.42 View page
United Arab Emirates - UAE Tier 1 x1.20 $1.80 - $21.60 $0.81 - $11.88 View page
United Kingdom - UK Tier 1 x1.15 $1.73 - $20.70 $0.78 - $11.39 View page
Australia Tier 1 x1.18 $1.77 - $21.24 $0.80 - $11.68 View page
Sweden Tier 1 x1.10 $1.65 - $19.80 $0.74 - $10.89 View page
Germany Tier 1 x1.10 $1.65 - $19.80 $0.74 - $10.89 View page
Singapore Tier 1 x1.10 $1.65 - $19.80 $0.74 - $10.89 View page
New Zealand Tier 1 x1.05 $1.58 - $18.90 $0.71 - $10.40 View page

Why geography changes CPM

Geographic CPM differences come from local advertiser demand, conversion economics, and audience purchasing power. Use each country page to compare ranges and test assumptions in the estimator.

Actual YouTube earnings vary depending on niche, audience, monetization rate, and ad demand.